|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
ad: | Alümina Refrakter Tuğlalar | İşlenmemiş içerikler: | Kalsine Boksit |
---|---|---|---|
Uygulama: | Isı tedavisi | renk: | Açık sarı |
boyut: | rica olarak | Yoğunluk: | 2.4 g / cm3 |
Vurgulamak: | 2.4g / Cm3 Alümina Refrakter Tuğlalar,SK37 Alümina Refrakter Tuğlalar,2.4g / Cm3 silika refrakter tuğlalar |
Isıl İşlem SK37 2.4g / Cm3 Alümina Refrakter Tuğlalar
Alümina Refrakter Tuğla Uygulaması
1. ağırlıklı olarak tünel fırın, silindir fırın, mekik fırın, sıcak yüksek fırın, elektrikli fırın, gazlaştırıcı, gaz fırını, hidrojen üretim fırını ve diğer yüksek sıcaklık fırın ekipmanlarında kullanılır
Alümina Refrakter Tuğlalar GİRİŞ
Yüksek alüminalı tuğla, yüksek basınç ve yüksek sinterleme yoluyla% 48'den fazla alümina içeriğine sahip yüksek saflıkta ve stabil spinelden yapılmıştır. 1770℃'den fazla termal stabilite, yüksek refrakterlik.
Alümina Refrakter Tuğla Parametreleri
Refrakter Tuğla | ||||
Tür | Fireclay tuğla | Yüksek Alümina Tuğla | ||
Öğe | SK-34 | SK-36 | SK-37 | SK-38 |
Al2O3 (%) | 55 | 65 | 70 | 75 |
Fe2O3 (%) | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
Toplu Yoğunluk (g / cm3) | 2.1-2.2 | 2.25-2.4 | 2.3-2.5 | 2.4-2.6 |
Görünür Gözeneklilik (%) | 20-22 | 20-23 | 20-23 | 20-22 |
Soğuk Kırma Dayanımı Mpa | 30 | 45 | 50 | 60 |
Yük Altında Refrakterlik, 0.2Mpa ° C (≥) | 1360 | 1450 | 1480 | 1530 |
Şartname (standart ölçü: 230x114x65mm) | 3.7kg 270 adet / 1Ton | 3.9kg 256 adet / 1Ton | 4.1kg 245 adet / 1Ton | 4.35kg 230 adet / 1Ton |
Refrakterlik ° C (≥) | 1730 ° C | 1770 ° C | 1790 ° C | 1810 ° C |
Alümina Refrakter Tuğlalar Resimleri
Ürün yelpazesi
İlgili kişi: Mika
Tel: 86-15981951014