Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Al2O3: | % 65 -75,% | Hammadde: | Kalsine Boksit |
---|---|---|---|
Uygulama: | Endüstriyel Fırınlar, Metalurji | Renk: | Açık sarı |
Boyutu: | İstek olarak | Kütle Yoğunluğu: | 2.3-2.7 g / cm3 |
Vurgulamak: | alümina ateş tuğlası,ateşe dayanıklı tuğla |
Sıcak Yüksek Fırınlar Alümina Refrakter Tuğlalar 2.3 - 2.7g / cm3 Toplu Yoğunluk
Özellikler
1. Aşınma ve korozyona karşı iyi direnç,
2. Yüksek sıcaklıkta iyi hacim stabilitesi,
3. Uzun hizmet ömrü sağlamak için kimyasal saldırı,
4. Kolay kullanım ve montaj,
5. Geniş kullanım veya uygulamalar ve düşük fiyat.
Uygulama
Yüksek alüminyum tuğlalar genellikle duvarcılık yüksek fırınları, sıcak fırın sobaları, elektrikli fırın üstleri, yüksek fırınlar, reverberatory fırınları ve döner fırın kaplamalarında kullanılır. Ek olarak, yüksek alüminyum tuğlalar ayrıca açık ocak rejeneratif kafes tuğlaları, geçit sistemleri için tapalar ve zona olarak da yaygın olarak kullanılmaktadır.
Açıklama
Birinci sınıf alümina tuğla (alüminyum içeriği% 75'ten az olmayan refrakter tuğla), yüksek kaliteli boksit ve alümina gibi yüksek kaliteli bir hammadde preslenip kalsine edilerek oluşturulur. Yüksek alüminyum tuğla, 1790 ° C'nin üzerinde bir refrakterliğe sahiptir. Yük yumuşatma sıcaklığı 1510 ° C'nin üzerinde, termal şok stabilitesi iyi ve cüruf direnci iyidir. Esas olarak pota ocağı, duvarcılık yüksek fırın (fırın, göbek), yüksek fırın, üst fırın, elektrikli fırın kapağı (üst) Yüksek fırın, reverberatory fırın, döner fırın astar vb.
Şartname
Öğe & Sınıf | Ateş Kil Tuğlası | Yüksek Alümina Tuğla | ||||||
SK-30 | SK-32 | SK-34 | SK-35 | SK-36 | SK-37 | SK-38 | SK-40 | |
Al203 (≥) | 30 | 35 | 38 | 45 | 55 | 65 | 70 | 80 |
Fe2o3 (≤) | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Refrakterlik (SK) | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
Yük Altında Refrakterlik, 0.2Mpa ℃ (≥) | 1250 | 1300 | 1360 | 1420 | 1450 | 1480 | 1530 | 1600 |
Görünür Porozite (%) | 22-26 | 20-24 | 20-22 | 18-20 | 20-23 | 20-23 | 20-22 | 18-20 |
Toplu Yoğunluk (g / cm3) | 1,9-2,0 | 1,95-2,1 | 2.1-2.2 | 2,15-2,2 | 2,25-2,4 | 2.3-2.5 | 2.4-2.6 | 2,5-2,7 |
Soğuk Kırma Strengh, Mpa (≥) | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |
Ürün Detayları
Ürün yelpazesi
İlgili kişi: Mika
Tel: 86-15981951014