Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ana İçerik: | Sinter Füzyonlu Magnezit Tozu | MgO içeriği: | % 88 -% 97 |
---|---|---|---|
Al2o3 İçeriği: | Yaklaşık% 5 | Sinter sıcaklığı: | 1450 ℃ |
Renk: | Kahverengi renk | Görünür Gözeneklilik: | ≤18 |
Kütle Yoğunluğu: | 2.7-3.0 | Çalışma sıcaklığı: | 1400 ℃ |
Vurgulamak: | fırın refrakter tuğlaları,ısıya dayanıklı tuğlalar |
Mgo İçeriği% 92 -% 99 Sinterlenmiş Magnesia Carbon Brick Fired Magnesia Brick
Magnesia Serisi Tuğla Açıklama
Magnezya Herzinit Tuğlaları herzinit ile ham madde olarak hazırlanmıştır. Uygulama sonuçları, fırın kaplamanın, magnezya-herzinit tuğla kullanıldığında hızla ve stabil bir şekilde oluştuğunu göstermiştir. Magnezya-herzinit tuğlası düşük ısı iletkenliğine ve uzun hizmet ömrüne sahipti ve genel performansı magnezya-krom tuğlasından daha iyiydi.
HengYu Magnezit Refrakter Tuğlaların Özellikleri
1. Yüksek refrakterlik, genellikle refrakterlik 2000 ° C'nin üzerindedir.
2. Yüksek sıcaklık yoğunluğunun düşük olması nedeniyle yük altında yaklaşık 1500-1550 ° C ısıya dayanıklılık.
3. Bazik (alkali) cürufa dayanma kabiliyeti güçlü, asit refrakter madde ile temas edemez
4. Kötü Termal şok direnci, bu yüzden fırın sıcaklığını sabit tutun.
5. Yüksek sıcaklıkta kötü hacim kararlılığı, tuğla döşerken uygun bir genleşme derzi bırakmalıdır.
6. Isı iletkenliğinin güçlü yeteneği, bazen yalıtım malzemesine ihtiyaç duyulur.
7. Hidrabilite, depolama sırasında ürünü nemden uzak tutun.
Manyezit refrakter tuğla teknik veriler
madde | MZ-97 | MZ-95 | MZ-93 | MZ-91 |
% MgO | ≥97 | ≥95 | ≥93 | ≥91 |
Si02% | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.5 | - |
% CaO | - | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤3.0 |
Görünür gözeneklilik /% | ≤16 | ≤16 | ≤18 | ≤18 |
Soğuk kırma gücü / Mpa | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Yük altında refrakterlik, 0.2MPa, ° C | ≥1700 | ≥1650 | ≥1620 | ≥1560 |
Yeniden Isınma Doğrusal Değişim (1650 ° C, 2h) /% | 0 ° -0.2 | 0 ° -0.3 | 0 ° -0.4 | 0 ° -0.4 |
Magnezit Refrakter Tuğla Uygulamaları
1. Demir Çelik Endüstrisi
çelik fırını astarı, ferroalyaj fırını, metal mikseri fırını astarı, dönüştürücü astarı, ark ocağı duvarı ve fırın tabanı, ıslatma fırını, ısıtma fırını tabanı
2. Demir dışı metalurji endüstrisi
bakır, nikel, kurşun, çinko, kalay eritme fırını astarı, rafine bakır yakma fırını, cevher elektrik fırını astarı
3. Cam Endüstrisi
cam fırın rejeneratörü denetleyicisi
4. Yapı Malzemesi Endüstrisi
kireç fırını, çimento fırını
5. Refrakter Malzeme Endüstrisi
Yüksek sıcaklıkta kalsinasyon fırın, şaft fırın ve tünel fırın
Şekiller ve boyutları
Düz | Bölünmüş | kemer | kama | Fayans | Diğer şekil |
L x G x H (mm) | L × G × Y (mm) | L x G x H / h (mm) | L × G × Y / sa (mm) | L × G × Y (mm) | Anahtar tuğlası |
230 x 114 x 65 | 230 x 114 x 25 | 230 x 114 x 65/45 | 230 x 114 x 65/45 | 230 x 230 x 38 | Eğik tuğla |
230 x 114 x 75 | 230 x 114 x 32 | 230 x 114 x 65/55 | 230 x 114 x 65/55 | 230 x 230 x 50 | Sabun, |
230 x 114 x 37 | 230 x 114 x 75/45 | 220 x 114 x 75/45 | 230 x 230 x 65 | Denetleyicisi, | |
230 x 114 x 50 | 230 x 114 x 75/55 | 220 x 114 x 75/55 | 230 x 230 x 75 | Boyun, | |
230 x 114 x 75/65 | 220 x 114 x 75/65 | Konik, | |||
Ayrıca müşterilerin çizim ve gereksinimlerine göre tuğla yapabilirsiniz. |
İlgili kişi: Mika
Tel: 86-15981951014